Neptun Settefisk AS
Kontaktpersoner
Resultatregnskap
Resultatregnskap | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 45 052 | 43 819 | 28 238 |
Driftsresultat | 3 561 | 207 | 2 646 |
Årsresultat | 1 841 | 685 | 1 438 |
Sum eiendeler | 47 586 | 47 077 | 43 931 |
Valutakode | NOK | NOK | NOK |
Tall i hele tusen. |
Chart.
|
Produkter
Settefisk | Smolt |
Kontorer
Relasjonstype | Navn |
---|---|
Datterselskap | Neptun Eiendom As |
Moderselskap | Devik Holding As |