H J Kyvik AS
Kontaktpersoner
Resultatregnskap
Resultatregnskap | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 861 | 18 104 | 19 234 |
Driftsresultat | 4 772 | -110 | 1 203 |
Årsresultat | -2 998 | -633 | 539 |
Sum eiendeler | 20 452 | 19 004 | 18 343 |
Valutakode | NOK | NOK | NOK |
Tall i hele tusen. |
Chart.
|
Produkter
Eddikbehandlet (sild)
Fersk (sild) Filet, saltet (sild) Fiskepakking |
Kryddersaltet (sild)
Makrell (fersk fisk) Marinert (sild) Saltet (sild) |
Sild, div. (sild)
Sild, hermetisk (tilberedt fisk) Sildesalat (andre fiskevarer) Speket (sild) |