Havlandet Marin Yngel AS
Resultatregnskap
Resultatregnskap | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 40 527 | 14 206 | 14 956 |
Driftsresultat | 21 458 | -159 | -1 199 |
Årsresultat | 17 331 | -1 423 | -1 203 |
Sum eiendeler | 45 590 | 16 202 | 7 862 |
Valutakode | NOK | NOK | NOK |
Tall i hele tusen. |
Chart.
|
Produkter
Berggylt
Klekkerier |
Oppdrettsfisk, sjøvann
Settefisk |
Torsk
Torskeyngel |
Produksjonstillatelse
Stamfisk - Torsk | 20 tn |
Settefisk - Berggylt | 2000000 stk |
Settefisk - Torsk | 5000000 stk |
Stamfisk - Berggylt | 5 tn |
Kontorer
Relasjonstype | Navn |
---|---|
Moderselskap | Havlandet Havbruk As |